Futter-Ø: 200 mm; Drehlänge: 400 mm
JOHNFORD CNC-Drehmaschinen der SL-Serie werden nach strengen Vorgaben konstruiert und gefertigt, um beste Maschinenqualität zu liefern. Die CNC-Drehmaschinen der Serie SL arbeiten besonders wirtschaftlich. Die exzellente Technologie der Maschinen von JOHNFORD ist der Schlüssel, um die Produktivität zu steigern und die Kosten zu reduzieren.
| Schwing-Ø über Bett [mm]: | 400 | ||
| Dreh-Ø max [mm]: | 350 | ||
| Spannfutter [mm]: | 200 | ||
| Spindelkonus: | A2-6 | ||
| Stangendurchlass [mm]: | 51 | ||
| Spindeldrehzahl max [U/min]: | 4500 | ||
| Hauptantriebsleistung [KW]: | 11/15 | ||
| Verfahrwege X / Z [mm]: | 190 /400 | ||
| Verfahrweg Reitstock / -pinole [mm]: | 320 / 60 | ||
| Pinolen-Ø [mm]: | 60 mit MK4 | ||
| Abmessung L x B x H [mm]: | 3680 / 1552 / 1710 | ||
| Gewicht [Kg]: | 4200 | ||
                                                
                                            Futter-Ø: 250 - 380 mm; Drehlänge: 650 mm
JOHNFORD CNC-Drehmaschinen der SL-Serie werden nach strengen Vorgaben konstruiert und gefertigt, um beste Maschinenqualität zu liefern. Die CNC-Drehmaschinen der Serie SL arbeiten besonders wirtschaftlich. Die exzellente Technologie der Maschinen von JOHNFORD ist der Schlüssel, um die Produktivität zu steigern und die Kosten zu reduzieren.
| SL-50 | SL-50 A | SL-50 B | |
|---|---|---|---|
| Schwing-Ø über Bett [mm]: | 580 | ||
| Dreh-Ø max. [mm] | 450 | ||
| Spannfutter [mm] | 250 | 300 | 380 | 
| Spindelkonus | A2-8 | A2-11 | A2-11 | 
| Stangendurchlass [mm] | 76 | 102 | 116 | 
| Spindeldrehzahl max. [U/min.] | 3500 | 2800 | 2000 | 
| Hauptantriebsleistung [KW] | 15/18,5 | 22/26 | 22/26 | 
| Verfahrwege X / Z [mm] | 250 / 650 | ||
| Verfahrweg Reitstock / -pinole [mm] | 530 / 100 | ||
| Pinolen-Ø [mm] | 85 mit MK5 | ||
| Abmessung LxBxH [mm] | 4265 / 2320 / 2060 | ||
| Gewicht [Kg] | 6200 | ||
                                                
                                            Futter-Ø: 250 - 380 mm; Drehlänge: 1040 mm
JOHNFORD CNC-Drehmaschinen der SL-Serie werden nach strengen Vorgaben konstruiert und gefertigt, um beste Maschinenqualität zu liefern. Die CNC-Drehmaschinen der Serie SL arbeiten besonders wirtschaftlich. Die exzellente Technologie der Maschinen von JOHNFORD ist der Schlüssel, um die Produktivität zu steigern und die Kosten zu reduzieren.
| SL-60 | SL-60 A | SL-60 B | |
|---|---|---|---|
| Schwing-Ø über Bett [mm]: | 580 | ||
| Dreh-Ø max. [mm] | 450 | ||
| Spannfutter [mm] | 250 | 300 | 380 | 
| Spindelkonus | A2-8 | A2-11 | A2-11 | 
| Stangendurchlass [mm] | 76 | 102 | 116 | 
| Spindeldrehzahl max. [U/min.] | 3500 | 2800 | 2000 | 
| Hauptantriebsleistung [KW] | 15/18,5 | 22/26 | 22/26 | 
| Verfahrwege X / Z [mm] | 250 / 1040 | ||
| Verfahrweg Reitstock / -pinole [mm] | 900 / 100 | ||
| Pinolen-Ø [mm] | 85 mit MK5 | ||
| Abmessung LxBxH [mm] | 4645 / 2320 / 2060 | ||
| Gewicht [Kg] | 7200 | ||
                                                
                                            Futter-Ø: 250 - 380 mm; Drehlänge: 1500 mm
JOHNFORD CNC-Drehmaschinen der SL-Serie werden nach strengen Vorgaben konstruiert und gefertigt, um beste Maschinenqualität zu liefern. Die CNC-Drehmaschinen der Serie SL arbeiten besonders wirtschaftlich. Die exzellente Technologie der Maschinen von JOHNFORD ist der Schlüssel, um die Produktivität zu steigern und die Kosten zu reduzieren.
| SL-65 | SL-65 A | SL-65 B | |
|---|---|---|---|
| Schwing-Ø über Bett [mm]: | 580 | ||
| Dreh-Ø max. [mm] | 450 | ||
| Spannfutter [mm] | 250 | 300 | 380 | 
| Spindelkonus | A2-8 | A2-11 | A2-11 | 
| Stangendurchlass [mm] | 76 | 102 | 116 | 
| Spindeldrehzahl max. [U/min.] | 3500 | 2800 | 2000 | 
| Hauptantriebsleistung [KW] | 15/18,5 | 22/26 | 22/26 | 
| Verfahrwege X / Z [mm] | 250 / 1500 | ||
| Verfahrweg Reitstock / -pinole [mm] | 1300 / 100 | ||
| Pinolen-Ø [mm] | 85 mit MK5 | ||
| Abmessung LxBxH [mm] | 5275 / 2250 / 2160 | ||
| Gewicht [Kg] | 7500 | ||
                                                
                                            Futter-Ø: 250 - 380 mm; Drehlänge: 1550 mm
JOHNFORD CNC-Drehmaschinen der SL-Serie werden nach strengen Vorgaben konstruiert und gefertigt, um beste Maschinenqualität zu liefern. Die CNC-Drehmaschinen der Serie SL arbeiten besonders wirtschaftlich. Die exzellente Technologie der Maschinen von JOHNFORD ist der Schlüssel, um die Produktivität zu steigern und die Kosten zu reduzieren.
| SL-70 A | SL-70 B | ||
|---|---|---|---|
| Schwing-Ø über Bett [mm]: | 700 | ||
| Dreh-Ø max. [mm] | 540 | ||
| Spannfutter [mm] | 250 | 380 | |
| Spindelkonus | A2-8 | A2-11 | |
| Stangendurchlass [mm] | 91 | 116 | |
| Spindeldrehzahl max. [U/min.] | 3000 | 2000 | |
| Hauptantriebsleistung [KW]: | 22/26 | ||
| Verfahrwege X / Z [mm] | 295 / 1500 | ||
| Verfahrweg Reitstock / -pinole [mm] | 1200 / 125 | ||
| Pinolen-Ø [mm] | 125 mit MK5 | ||
| Abmessung LxBxH [mm] | 5485 / 2430 / 2160 | ||
| Gewicht [Kg] | 14000 | ||
                                                
                                            Futter-Ø: 250 - 380 mm; Drehlänge: 2000 mm
JOHNFORD CNC-Drehmaschinen der SL-Serie werden nach strengen Vorgaben konstruiert und gefertigt, um beste Maschinenqualität zu liefern. Die CNC-Drehmaschinen der Serie SL arbeiten besonders wirtschaftlich. Die exzellente Technologie der Maschinen von JOHNFORD ist der Schlüssel, um die Produktivität zu steigern und die Kosten zu reduzieren.
| SL-80 A | SL-80 B | ||
|---|---|---|---|
| Schwing-Ø über Bett [mm]: | 700 | ||
| Dreh-Ø max. [mm] | 540 | ||
| Spannfutter [mm] | 250 | 380 | |
| Spindelkonus | A2-8 | A2-11 | |
| Stangendurchlass [mm] | 91 | 116 | |
| Spindeldrehzahl max. [U/min.] | 3000 | 2000 | |
| Hauptantriebsleistung [KW]: | 22/26 | ||
| Verfahrwege X / Z [mm] | 295 / 2000 | ||
| Verfahrweg Reitstock / -pinole [mm] | 1700 / 125 | ||
| Pinolen-Ø [mm] | 125 mit MK5 | ||
| Abmessung LxBxH [mm] | 5985 / 2430 / 2160 | ||
| Gewicht [Kg] | 15000 | ||
                                                
                                            Futter-Ø: 250 - 380 mm; Drehlänge: 2500 mm
JOHNFORD CNC-Drehmaschinen der SL-Serie werden nach strengen Vorgaben konstruiert und gefertigt, um beste Maschinenqualität zu liefern. Die CNC-Drehmaschinen der Serie SL arbeiten besonders wirtschaftlich. Die exzellente Technologie der Maschinen von JOHNFORD ist der Schlüssel, um die Produktivität zu steigern und die Kosten zu reduzieren.
| SL-100 A | SL-100 B | ||
|---|---|---|---|
| Schwing-Ø über Bett [mm]: | 700 | ||
| Dreh-Ø max. [mm] | 540 | ||
| Spannfutter [mm] | 250 | 380 | |
| Spindelkonus | A2-8 | A2-11 | |
| Stangendurchlass [mm] | 91 | 116 | |
| Spindeldrehzahl max. [U/min.] | 3000 | 2000 | |
| Hauptantriebsleistung [KW]: | 22/26 | ||
| Verfahrwege X / Z [mm] | 295 / 2500 | ||
| Verfahrweg Reitstock / -pinole [mm] | 2200 / 125 | ||
| Pinolen-Ø [mm] | 125 mit MK5 | ||
| Abmessung LxBxH [mm] | 6985 / 2430 / 2160 | ||
| Gewicht [Kg] | 16000 | ||
                                                
                                            Futter-Ø: 250 - 380 mm; Drehlänge: 3000 mm
JOHNFORD CNC-Drehmaschinen der SL-Serie werden nach strengen Vorgaben konstruiert und gefertigt, um beste Maschinenqualität zu liefern. Die CNC-Drehmaschinen der Serie SL arbeiten besonders wirtschaftlich. Die exzellente Technologie der Maschinen von JOHNFORD ist der Schlüssel, um die Produktivität zu steigern und die Kosten zu reduzieren.
| SL-120 A | SL-120 B | ||
|---|---|---|---|
| Schwing-Ø über Bett [mm]: | 700 | ||
| Dreh-Ø max. [mm] | 540 | ||
| Spannfutter [mm] | 250 | 380 | |
| Spindelkonus | A2-8 | A2-11 | |
| Stangendurchlass [mm] | 91 | 116 | |
| Spindeldrehzahl max. [U/min.] | 3000 | 2000 | |
| Hauptantriebsleistung [KW]: | 22/26 | ||
| Verfahrwege X / Z [mm] | 295 / 3000 | ||
| Verfahrweg Reitstock / -pinole [mm] | 2700 / 125 | ||
| Pinolen-Ø [mm] | 125 mit MK5 | ||
| Abmessung LxBxH [mm] | 7485 / 2430 / 2160 | ||
| Gewicht [Kg] | 17000 | ||